|
|
Перечень дисциплин, читаемых преподавателями кафедры
1. | Теоретическая механика |
2. | Сопротивление материалов и элементы строительной механики |
3. | Теория упругости |
4. | Физика |
5. | Деловой иностранный язык |
6. | История механики |
7. | Практикум на ЭВМ |
8. | Численные методы задач механики |
9. | Основы механики сплошной среды |
10. | Математическое моделирование механических систем и процессов |
11. | Теория пластин и оболочек |
12. | Теория устойчивости |
13. | Механика разрушения |
14. | Теория оптимального планирования и обработки результатов эксперимента |
15. | Механика композиционных материалов |
16. | Современные информационные технологии |
17. | Нелинейная механика разрушения |
18. | Методы оптимизации |
19. | Экспериментальные методы МДТТ |
20. | Основы теории прочности материалов |
21. | Дополнительные разделы сопротивления материалов |
22. | Плоская задача теории упругости |
23. | Методы вычислений |
24. | Граничные задачи теории пластичности |
25. | Методы граничных элементов |
26. | Механика контактного взаимодействия |
27. | Лаб.спец. Лабораторный практикум по динамике твердого тела |
28. | Лаб.спец. Выбранные вопросы МДТТ |
29. | Лаб.спец. Оптический метод |
30. | Тензорное исчисление |
31. | Введение в метод конечных элементов |
32. | Методика преподавания математики и механики |
33. | Финансовый менеджмент |
34. | Основы общей и аналитической бухгалтерии |
35. | Операционный менеджмент |
36. | Руководство персоналом |
37 | Использование ЭВМ в руководстве |
38. | Теория вязкоупругости |
39. | Вариационные методы МДТТ |
40. | Теория ползучести |
41. | Линейно-деформационные системы |
42. | Система управления базами данных |
. |
|
|